GDG on Campus: PTIT Probation Contest (Round B)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Ốc Sên Và Ly Trà Sữa | 100 | 37.4% | 27 | Editorial |
| Kệ Trà Cân Bằng | 100 | 21.7% | 10 | Editorial |
| Mật Thư Của Lười | 100 | 75.0% | 16 | Editorial |
| Bảng Xếp Hạng | 100 | 21.1% | 4 | Editorial |
| Máy In Kẹt Phím | 100 | 63.2% | 11 | Editorial |
| Lịch Của Sên | 100 | 71.4% | 15 | Editorial |
| Đèn Lồng Phố Cổ | 100 | 44.0% | 11 | Editorial |
| Quần Đảo Pixel | 100 | 22.2% | 2 | Editorial |
| Làng Ma Sói | 100 | 25.0% | 1 | Editorial |
| Bà Nội Đan Len | 100 | 60.0% | 9 | Editorial |
| Combo Hai Ly | 100 | 58.5% | 19 | Editorial |
Comments